Насос фекальный СМ 80-50-200-2б

- В наличии
Цену уточняйте
- +7 (771) 800-77-12Адильбек менеджер по продажам
- +7 (777) 002-18-09Кирилл директор филиала
Описание
Насос фекальный СМ 80-50-200-2б
По типу исполнения: центробежные, одноступенчатые. Рабочее колесо закрытого типа.
Применяется для перекачки сточных масс городского и производственного типа. С содержанием взвешенных веществ, абразивных смесей, полуфабрикатных выбросов.
Насос СМ способен перекачивать бытовые и промышленные отходы. Благодаря широким каналам насосов, он способен перекачивать более загрязненные воды в отличии от насосов предназначенных для перекачки чистой воды с более узники каналами.
Температура до 90 градусов;
Содержание твердых включений до 5 мм;
Содержание газа до 5%;
Водородный показатель рН от 2 до 13, плотностью до 1100 кг.
Условные обозначения, например СМ 80-50-200б/2:
СМ 80-50-200б/2 где
СМ - сточно-массный;
80 - диаметр входного отверстия, мм;
50 - диаметр выходного отверстия, мм;
200 - диаметр рабочего колеса, мм;
б - подрезка рабочего колеса;
УХЛ - климатическое исполнение;
2 - категория размещения.
Фекальный насос :
Марка насоса | Подача м3/час | Дав нагнетания кГс/см2
| Эл. дв.к Вт*об/мин |
СМ80-50-200-4б | 20 | 7,8 | 3*1500 |
СМ80-50-200-4а | 22 | 9 | 3*1500 |
СМ80-50-200-4 | 25 | 13 | 4*1500 |
СМ80-50-200-2б
| 25 | 32 | 11*3000 |
СМ80-50-200-2а | 45 | 42 | 11*3000 |
СМ80-50-200-2 | 50 | 50 | 15*3000 |
СМ100-65-200-4б | 40 | 8 | 3*1500 |
СМ100-65-200-4а | 45 | 9 | 4*1500 |
СМ100-65-200-4 | 50 | 13 | 5,5*1500 |
СМ100-65-200-2б | 80 | 32 | 18,5*3000 |
СМ100-65-200-2а | 100 | 32 | 22/3000 |
СМ100-65-200-2 | 100 | 50 | 37*3000 |
СМ100-65-250-4б | 40 | 14 | 4*1500 |
СМ100-65-250-4а | 45 | 16 | 5,5*1500 |
СМ100-65-250-4 | 50 | 20 | 7,5*1500 |
СМ100-65-250-2 | 100 | 80 | 45*3000 |
СМ100-65-250-2а | 90 | 70 | 37*3000 |
СМ100-65-250-2б | 80 | 60 | 30*3000 |
СМ125-80-315-4 | 80 | 32 | 18,5*1500 |
СМ125-80-315-4а | 72 | 26 | 18,5*1500 |
СМ125-80-315-4б | 65 | 20 | 15*1500 |
СМ125-100-250-4 | 100 | 20 | 15*1500 |
СМ125-100-250-4а | 100 | 15 | 11*1500 |
СМ125-100-250-4б | 80 | 14 | 7,5*1500 |
СМ150-125-315-6б | 92 | 10 | 7,5*1000 |
СМ150-125-315-6а | 100 | 13 | 11*1000 |
СМ150-125-315-а | 100 | 15 | 11*1000 |
СМ150-125-315-4б | 160 | 23 | 22*1500 |
СМ150-125-315-4а | 180 | 28 | 30*1500 |
СМ150-125-315-4 | 200 | 32 | 37*1500 |
СМ150-125-400б/6 | 125 | 14 | 11*1000 |
СМ150-125-400б/6 | 125 | 18 | 15*1000 |
СМ150-125-400/6 | 125 | 22 | 18,5*1000 |
СМ150-125-400б/4 | 200 | 32 | 45*1500 |
СМ150-125-400а/4 | 200 | 40 | 45*1500 |
СМ150-125-400/4
| 200 | 50 | 55*1500 |
СМ200-150-315б/6 | 200 | 9 | 11*1000 |
СМ200-150-315а/6 | 200 | 11 | 15*1000 |
СМ200-150-315/6 | 200 | 14 | 18,5*1000 |
СМ200-150-315б/4 | 360 | 20 | 55*1500 |
СМ200-150-315а/4 | 360 | 26 | 55*1500 |
СМ200-150-315/4 | 400 | 32 | 75*1500 |
СМ200-150-400-4 | 400 | 50 | 110*1500 |
СМ200-150-400-4а | 300 | 40 | 90*1500 |
СМ200-150-400-4б | 300 | 32 | 75*1500 |
СМ200-150-400-6 | 250 | 23 | 30*1000 |
СМ200-150-400-6а | 220 | 17 | 22*1000 |
СМ200-150-400-6б | 200 | 14 | 18,5*1000 |
Смотрите также:
Характеристики
Основные атрибуты | |
---|---|
Страна производитель | Россия |
Информация для заказа
- Цена: Цену уточняйте