Насос ЭЦВ 6-10-140 ливны

- В наличии
234 000 Тг.
- +7 (707) 775-95-07Адильбек менеджер по продажам
Описание
Насосы типа «ЭЦВ»
Применяется: для перекачивания воды со скважин, колодцев, глубоких источников. Подземных вод для промышленного, сельскохозяйственного водоснабжение, орошения.
Минерализация воды не более 1500мг/л
Водородным показателем рН 6,5…9,5,
Содержанием хлоридов не более 350 мг/л,
Твердых механических примесей не более 0,01%,
Сероводорода не более 1,5 мг/л.
Сульфатов не более 500 мг/л,
Материал -чугун
Условное обозначение артезианского насоса, например: ЭЦВ 12-160-100,
где
• Э – с приводом от погружного электродвигателя
• Ц - центробежный
• В - для подачи воды
• 12-минимально допустимый внутренний диаметр обсадной колонны, мм, уменьшенный в 25 раз и округленный;
• 160-подача, м.куб./ч;
• 100- напор,м.
Насосы ЭЦВ :
Марка насоса | Подача, м3/час | Напор, м | Эл.двигатель, кВт | Сила тока, А |
ЭЦВ 4-2,5-65 | 2,5 | 65 | 1,1 | 3,8 |
ЭЦВ 4-2,5-80 | 2,5 | 80 | 1,1 | 4,2 |
ЭЦВ 4-2,5-100 | 2,5 | 100 | 1,5 | 6,5 |
ЭЦВ 4-2,5-120 | 2,5 | 120 | 2,2 | 8 |
ЭЦВ 4-6,5-70 | 6,5 | 70 | 2,2 | 8 |
ЭЦВ 4-6,5-85 | 6,5 | 85 | 3 | 11 |
ЭЦВ 4-6,5-115 | 6,5 | 115 | 4 | 12 |
ЭЦВ 4-6,5-130 | 6,5 | 130 | 5,5 | 14,5 |
ЭЦВ 4-10-55 | 10 | 55 | 3 | 9,5 |
ЭЦВ 4-10-70 | 10 | 70 | 4 | 10 |
ЭЦВ 4-10-85 | 10 | 85 | 5,5 | 13 |
ЭЦВ 4-10-95 | 10 | 95 | 5,5 | 15 |
ЭЦВ 4-10-110 | 10 | 110 | 5,5 | 16 |
ЭЦВ 5-4-100 | 4 | 100 | 3 | 9 |
ЭЦВ 5-6,5-50 | 6,5 | 50 | 2,2 | 6 |
ЭЦВ6-6,5-60 | 6,5 | 60 | 2,2 | 5,5 |
ЭЦВ 5-6,5-80 | 6,5 | 80 | 3 | 10 |
ЭЦВ 5-6,5-140 | 6,5 | 140 | 4 | 12 |
ЭЦВ 6-4-100 | 4 | 100 | 3 | 6 |
ЭЦВ 6-6,5-85 | 6,5 | 85 | 3 | 8 |
ЭЦВ 6-6,5-125 | 6,5 | 125 | 4 | 10 |
ЭЦВ 6-6,5-140 | 6,5 | 140 | 5,5 | 11 |
ЭЦВ 6-6,5-185 | 6,5 | 185 | 7,5 | 14 |
ЭЦВ 6-10-50 | 10 | 50 | 2,2 | 5,8 |
ЭЦВ 6-10-80 | 10 | 80 | 4 | 8 |
ЭЦВ 6-10-110 | 10 | 110 | 5,5 | 12 |
ЭЦВ 6-10-120 | 10 | 120 | 5,5 | 13 |
ЭЦВ 6-10-140 | 10 | 140 | 6,3 | 13,5 |
ЭЦВ 6-10-185 | 10 | 185 | 8 | 18,5 |
ЭЦВ 6-10-235 | 10 | 235 | 11 | 24 |
ЭЦВ 6-16-75 | 16 | 75 | 5,5 | 16 |
ЭЦВ 6-16-90 | 16 | 90 | 6,3 | 15 |
ЭЦВ 6-16-110 | 16 | 110 | 7,5 | 20 |
ЭЦВ 6-16-140 | 16 | 140 | 11 | 26 |
ЭЦВ 6-16-190 | 16 | 190 | 13 | 34 |
ЭЦВ 6-25-70 | 25 | 70 | 7,5 | 16 |
ЭЦВ 6-25-90 | 25 | 90 | 9 | 18,8 |
ЭЦВ 6-25-100 | 25 | 100 | 11 | 22 |
ЭЦВ 6-25-120 | 25 | 120 | 11 | 24 |
ЭЦВ 8-16-140 | 16 | 140 | 11 | 25 |
ЭЦВ 8-16-180 | 16 | 180 | 13 | 32 |
ЭЦВ 8-25-70 | 25 | 70 | 7,5 | 18 |
ЭЦВ 8-25-100 | 25 | 100 | 11 | 27 |
ЭЦВ 8-25-125 | 25 | 125 | 13 | 33 |
ЭЦВ 8-25-150 | 25 | 150 | 16 | 37 |
ЭЦВ 8-25-180 | 25 | 180 | 18,5 | 49 |
ЭЦВ 8-25-230 | 25 | 230 | 22 | 60 |
ЭЦВ 8-40-60 нрк | 40 | 60 | 11 | 25 |
ЭЦВ 8-40-90 нрк | 40 | 90 | 16 | 36 |
ЭЦВ 8-40-150 нрк | 40 | 150 | 27 | 56 |
ЭЦВ 8-40-180 нрк | 40 | 180 | 32 | 63 |
ЭЦВ 8-65-70 | 65 | 70 | 22 | 49 |
ЭЦВ 8-65-110 | 65 | 110 | 33 | 70 |
ЭЦВ8-65-180 | 65 | 180 | 45 |
|
ЭЦВ 10-65-65 нрк | 65 | 65 | 22 | 45 |
ЭЦВ 10-65-110 нрк | 65 | 110 | 32 | 65 |
ЭЦВ 10-65-150нрк | 65 | 150 | 77 | 45 |
ЭЦВ 10-160-75нро | 160 | 75 | 98 | 45 |
ЭЦВ 10-120-60нро | 120 | 60 | 32 | 60 |
ЭЦВ 10-120-80нро | 120 | 80 | 33 | 85 |
Характеристики
Основные атрибуты | |
---|---|
Страна производитель | Россия |
Информация для заказа
- Цена: 234 000 Тг.