Дизельные генераторы Бензиновые генераторы Сварочные генераторы, Мотопомпы Производства "KIPOR" со складов
ЭЛЕКТРОГЕНЕРАТОРЫ KIPOR | ||||||||
Дизельные генераторы | ||||||||
Модель | Мощность, кВт | Модель двигателя | Напряжение, В | Объем бака, л | Уровень шума, дБ (А)/7 м | Габариты, мм | Вес, кг | |
KDE2200E | 1,7 | КM170FA | 220 | 10 | 72 | 560х450х550 | 50 | |
KDE3500E | 2,8 | KM178FA | 220 | 15 | 72 | 650х490х570 | 75 | |
KDE6500Е/Е3 | 5,2 | KM186FA | 220/380 | 20 | 72 | 720х492х655 | 150 | |
KDE6500Х/Х3 | 5,2 | KM186FA | 220/380 | 20 | 72 | 720х492х655 | 150 | |
KDE6700TA/ТА3 | 5,4 | KM186fa | 220/380 | 25 | 85 | 1030х600х790 | 200 | |
KDE12EA/ЕА3 | 9,6 | Daihatsu | 220/380 | 23 | 72 | 1030х600х650 | 200 | |
KDE12STA/STA3 | 9,6 | Daihatsu | 220/380 | 23 | 72 | 1200х650х760 | 310 | |
KDE16EA/ЕА3 | 12,8 | Daihatsu | 220/380 | 25 | 84 | 1210х650х765 | 348 | |
KDE16STA/STA3 | 12,8 | Daihatsu | 220/380 | 38 | 72 | 1540х845х924 | 420 | |
KDE19EA/ЕА3 | 15,2 | Daihatsu | 220/380 | 38 | 72 | 1210х800х855 | 320 | |
KDE19STA/STA3 | 15,2 | Daihatsu | 220/380 | 38 | 51 | 1540х845х925 | 442 | |
KDE13SS3 | 10,4 | Daihatsu | 380 | 65 | 51 | 1550х760х1030 | 675 | |
KDE16SS3 | 12,8 | Daihatsu | 380 | 65 | 51 | 1570х790х1050 | 685 | |
KDE20SS3 | 16 | Isuzu | 380 | 65 | 51 | 1570х780х1050 | 720 | |
KDE30SS3 | 24 | Isuzu | 380 | 95 | 51 | 1900х950х1200 | 960 | |
KDE35SS3 | 28 | Isuzu | 380 | 95 | 51 | 1900х950х1200 | 985 | |
KDE45SS3 | 36 | Isuzu | 380 | 95 | 51 | 2250х950х1300 | 1270 | |
KDE60SS3 | 48 | Isuzu | 380 | 95 | 51 | 2250х950х1300 | 1310 | |
KDE75SS3 | 60 | Isuzu | 380 | 110 | 51 | 2700х1140х1500 | 1650 | |
KDE100SS3 | 80 | Isuzu | 380 | 150 | 51 | 2700х1150х1520 | 1680 | |
KDE120SS3 | 96 | Isuzu | 380 | 215 | 51 | 2750х1175х1540 | 1730 | |
KDE150SS3 | 120 | Isuzu | 380 | 230 | 51 | 2770х1175х1560 | 1800 | |
KDE225SS3 | 180 | Isuzu | 380 | 272 | 51 | 2800х1190х1560 | 2000 | |
KDE360SS3 | 288 | Isuzu | 380 | 450 | 51 | 2850х2010х1560 | 2250 | |
KDE75E3 | 60 | Isuzu | 380 | 110 | 102 | 2600х1140х1500 | 1450 | |
KDE120E3 | 96 | Isuzu | 380 | 120 | 102 | 2300 х900х1300 | 1450 | |
KDE150E3 | 120 | Isuzu | 380 | 230 | 102 | 2300х915х1420 | 1600 | |
KDE180E3 | 144 | Daihatsu | 380 | 280 | 102 | 2300x975x1540 | 1750 | |
KDE240E3 | 192 | Daihatsu | 380 | 300 | 102 | 2500х1070х1560 | 2100 | |
KDE285E3 | 228 | Daihatsu | 380 | 370 | 102 | 2460x1060x1600 | 2300 |
Характеристики
Основные | |
---|---|
Производитель | Kipor |
Тип топлива | Дизельное |
Страна производитель | Китай |
Информация для заказа
- Цена: Цену уточняйте