Дизельный генератор KIPOR KDE285E3 - промышленный трёхфазный дизельный генератор с максимальной мощностью 275 кВА. Запускается ключом (электростартер). Объём топливного бака составляет 373 литра, а время автономной работы доходит до 6 часов. Удобная цифровая панель управления позволяет быстро и эффективно программировать и управлять генератором.
Технические характеристики:
Номинальная мощность (кВА) | 250 |
Максимальная мощность (кВА) | 275 |
Номинальная мощность (кВт) | 200 |
Максимальная мощность (кВт) | 220 |
Номинальная частота тока (Гц) | 50 |
Номинальное напряжение (В) | 380/220 |
Число фаз | 3 |
Коэффициент мощности (cos Ф) | 1 |
Класс изоляции | H |
Номинальная сила тока (А) | 361 |
Количество полюсов | 4 |
Модель генератора | KFS250 |
Объем топливного бака (л) | 373 |
Потребление топлива (г/кВА-ч) | 270 |
Расход топлива (л/ч) | 62.7 |
Время автономной работы (ч) | 6 |
Уровень шума (Дб) | 102 |
Размеры (см) | 246х106х160 |
Вес (кг) | 2300 |
Охлаждение | Жидкостное |
Охлаждающая ёмкость (л) | 11.1 |
Тип запуска | Электростарт |
Система автозапуска | Опция |
Модель двигателя | 6LTAA8,9-G2 |
Тип двигателя | Шестицилиндровый, 4х-тактный |
Объём двигателя (л) | 8.9 |
Диаметр цилиндра х Ход поршня (мм) | 114х145 |
Число оборотов двигателя (об/мин) | 1500 |
Компрессия | 16.6 |
Система смазки | Смазка под давлением |
Ёмкость для масла (л) | 27.6 |
Тип топлива | Дизельное топливо |
Номинальная мощность двигателя (В, кВт) | 24В, 9 кВт |
Мощность генератора (В, А) | 28В, 70 А |
Ёмкость аккумулятора (В, А-ч) | 12В, 150 А-ч (х 2) |
Панель управления | Цифровая |
Характеристики
Основные | |
---|---|
Производитель | Kipor |
Тип топлива | Дизельное |
Страна производитель | Китай |
Информация для заказа
- Цена: Цену уточняйте