Дизельный генератор KIPOR KDE75E3 - промышленный трёхфазный дизельный генератор с максимальной мощностью68,2 кВА. Запускается ключом (электростартер). Объём топливного бака составляет 210 литров, а время автономной работы доходит до 12 часов. Удобная цифровая панель управления позволяет быстро и эффективно программировать и управлять генератором.
Технические характеристики:
| Номинальная мощность (кВА) | 62 |
| Максимальная мощность (кВА) | 68.2 |
| Номинальная мощность (кВт) | 49.6 |
| Максимальная мощность (кВт) | 54.6 |
| Номинальная частота тока (Гц) | 50 |
| Номинальное напряжение (В) | 380/220 |
| Число фаз | 3 |
| Коэффициент мощности (cos Ф) | 1 |
| Класс изоляции | H |
| Номинальная сила тока (А) | 89.5 |
| Количество полюсов | 4 |
| Модель генератора | KFS70 |
| Объем топливного бака (л) | 210 |
| Потребление топлива (г/кВА-ч) | 290 |
| Расход топлива (л/ч) | 17.5 |
| Время автономной работы (ч) | 12 |
| Уровень шума (Дб) | 100 |
| Размеры (см) | 196х85х154,5 |
| Вес (кг) | 1320 |
| Охлаждение | Жидкостное |
| Охлаждающая ёмкость (л) | 11.8 |
| Тип запуска | Электростарт |
| Система автозапуска | Опция |
| Модель двигателя | KD6105G |
| Тип двигателя | Шестицилиндровый, 4х-тактный |
| Объём двигателя (л) | 6.494 |
| Диаметр цилиндра х Ход поршня (мм) | 105х125 |
| Число оборотов двигателя (об/мин) | 1500 |
| Компрессия | 17.5 |
| Система смазки | Смазка под давлением |
| Ёмкость для масла (л) | 18.5 |
| Тип топлива | Дизельное топливо |
| Номинальная мощность двигателя (В, кВт) | 24В, 4.5 кВт |
| Мощность генератора (В, А) | 28В, 35 А |
| Ёмкость аккумулятора (В, А-ч) | 12В, 80 А-ч (х 2) |
| Панель управления | Цифровая |
Характеристики
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Kipor |
| Тип топлива | Дизельное |
| Страна производитель | Китай |
Информация для заказа
- Цена: Цену уточняйте

