Купить редукторы в компании "Инвольт" выгодно потому что:
- Оборудование имеют гарантированный срок эксплуатации;
- Полный пакет документов;
- Прохождение испытание на прочность и качество;
- Оборудование соответствует всем ГОС стандартам;
- Характеристики отвечают заявленным;
- Производство Россия;
- Доставка в любой регион Казахстана;
- Соотношение "Цена - качество";
- Наличие сервисного центра на территории фирмы.
РЕДУКТОРЫ | ||||||
Червячные | Цилиндрические | Мотор-редукторы | ||||
Одноступенчатые | Одноступенчатые | Цилиндрические | ||||
Марка | Цена с НДС | Марка | Цена с НДС | Марка | Цена с НДС | |
2Ч-40 | 57 600 | 1ЦУ-100 | - | 4МЦ2С 63 | 147200 | |
1Ч-63А | 57500 | 1ЦУ-125 | - | 4МЦ2С 80 | 180500 | |
2Ч-63 | 79000 | 1ЦУ-160 | - | 4МЦ2С 100 | 200500 | |
Ч-80 | 95500 | 1ЦУ-200 | - | 4МЦ2С 125 | 325200 | |
2Ч-80 | 95500 | 1ЦУ-250 | - | Планетарные | ||
ЧГ-80 | 94400 | Двухступенчатые | 1МПз2-31,5 | 170800 | ||
Ч-100 | 102200 | 1Ц2У-100 | 77000 | 1МПз2-40 | 178200 | |
Ч-125 | 187700 | 1Ц2У-125 | 104000 | 1МПз2-50 | 206550 | |
Ч-160 | 214000 | 1Ц2У-160 | 141200 | МПО1М-10 | 213840 | |
РЧУ-40 | 57600 | 1Ц2У-200 | 187200 | МПО2М-10 | 280800 | |
РЧУ-63 | 57600 | 1Ц2У-250 | 367600 | МПО2М-15 | 739530 | |
РЧУ-80 | 95500 | 1Ц2У-315Н | 588200 | МПО2М-18 | 1298000 | |
РЧУ-100 | 105200 | 1Ц2У-355Н | 742500 | МР1-315 | дог. | |
Редукторы типа РМ | 1Ц2У-400Н | 883600 | МР2-315 | дог. | ||
РМ250 | 174500 | 1Ц2Н-450 | дог. | МРА | дог. | |
РМ350 | 291000 | 1Ц2Н-500 | дог. | Волновые | ||
РМ400 | 315700 | Трёхступенчатые | 2МВз-63 | 206550 | ||
РМ500 | 419000 | 1ЦЗУ160 | 153000 | 2МВз-80 | 240570 | |
РМ650 | 652400 | 1ЦЗУ200 | 197550 | 2МВз-125 | 334200 | |
РМ750 | дог. | 1ЦЗУ250 | 408400 | 2МВз-160 | 467800 | |
РМ850 | дог. | 1ЦЗУ315 | дог. | Червячные | ||
РМ1000 | дог. | 1ЦЗУ400Н | дог. | МРЧ 40 | Дог. | |
Крановые двухступенчатые |
|
| МРЧ 63 | Дог. | ||
Ц2-250 | 207400 | Крановые вертикальные | МРЧ 80 | Дог. | ||
Ц2-300 | 296300 | В 400 | 311850 | МРЧ 100 | Дог. | |
Ц2-400 | 804650 | ВК 350 | 206500 | МРЧ 125 | Дог. | |
Ц2-500 | дог. | ВК 475 | 557000 | МРЧ 160 | Дог. | |
Ц2-650 | дог. | ВК 550 | 557000 | Привод открывания распашных ворот | ||
РК450 | дог. | ВКУ 610 | 1010000 | |||
РК500 | дог. | ВКУ 765 | дог. | ПОРВ-40/80м | Дог. | |
РК600 | дог. | ВКУ 965 | дог. | Привод открывания откатных ворот | ||
РЦД250 | 177800 |
|
| ПОВ63 | Дог. | |
РЦД350 | 237000 | Коническо-цилиндрические | Привод открывания шлагбаума | |||
РЦД400 | 375300 | КЦ1-200 | 242000 | ПОШ-40/80 | Дог. | |
Тормоз ТКГ | КЦ1-250 | 423500 | Гидротолкатель | |||
КЦ1-300 | 495000 | |||||
ТКГ 160 | 124400 | КЦ1-400 | 990000 | ТЭ 16 | Дог. | |
ТКГ 200 | 146300 | КЦ1-500 | дог. | ТЭ 25 | Дог. | |
ТКГ 300 | 175560 | КЦ2-500 | дог. | ТЭ 30 | Дог. | |
ТКГ 400 | 205000 | КЦ2-1000 | дог. | ТЭ 50 | Дог. | |
ТКГ 500 | Дог. | КЦ2-1300 | дог. | ТЭ 80 | Дог. |
- Цена: Цену уточняйте