Тип | Номинальная мощность, кВ*А | Потери мощности, Вт | Ток XX, % | Напряжение КЗ при 75°С, %, (UK) | Корректированный уровень звуковой мощности, дБ(А) | Размеры, мм | Масса, кг | |||
XX | КЗ | L | В | Н | ||||||
ТСГЛ | 100 | 0,6 | 1,3 | 2,0 | 4,0 | 59 | 1250 | 700 | 900 | 750 |
ТСЗГЛ | 1600 | 1100 | 1400 | 900 | ||||||
ТСГЛ | 160 | 0,65 | 2,15 | 1,4 | 4,0 | 62 | 1300 | 710 | 1000 | 850 |
ТСЗГЛ | 1650 | 1100 | 1500 | 1000 | ||||||
ТСГЛ | 250 | 0,9 | 3,0 | 65 | 1420 | 770 | 1150 | 1200 | ||
ТСЗГЛ | 1850 | 1170 | 1745 | 1500 | ||||||
ТСГЛ | 400 | 1,2 | 3,9 | 2,5 | 5,5 | 68 | 1420 | 770 | 1300 | 1550 |
ТСЗГЛ | 2050 | 1170 | 1745 | 1705 | ||||||
ТСГЛ | 630 | 1,65 | 5,73 | 2,0 | 71 | 1520 | 1000 | 1500 | 1950 | |
ТСЗГЛ | 2050 | 1250 | 1970 | 2180 | ||||||
ТСГЛ | 1000 | 2,15 | 8,4 | 1,5 | 74 | 1720 | 1000 | 1700 | 2900 | |
ТСЗГЛ | 2245 | 1250 | 2170 | 3150 | ||||||
ТСГЛ | 1600 | 2,6 | 11,8 | 1,0 | 6,0; 8,0 | 76 | 1950 | 1000 | 1950 | 4600 |
ТСЗГЛ | 2505 | 1250 | 2380 | 4900 | ||||||
ТСГЛ | 2500 | 4,4 | 16,4 | 0,5 | 78 | 2000 | 1400 | 2150 | 5200 |
Характеристики
Основные | |
---|---|
Производитель | Укрэлектроаппарат |
Страна производитель | Украина |
Способ охлаждения обмоток | Сухой |
Информация для заказа
- Цена: Цену уточняйте