Купить счетчик для воды в компании "Инвольт" выгодно потому что:
- Оборудование имеют гарантированный срок эксплуатации;
- Полный пакет документов;
- Прохождение испытание на прочность и качество;
- Оборудование соответствует всем ГОС стандартам;
- Характеристики отвечают заявленным;
- Производство Россия;
- Доставка в любой регион Казахстана;
- Соотношение "Цена ― качество";
- Наличие сервисного центра на территории фирмы.
Уважаемые клиенты, уточняйте цены, т.к. на сайте цены могут быть не актуальными
Маркировка | Производительность, куб.м/час | Диаметр, мм | Цена, тг | ||||
розничная | оптовая | ||||||
Домовые счетчики воды с присоединением | |||||||
Холодная вода | |||||||
Миномесс СВХД L190мм | 2,5 | 20 | 10 800 | 10 400 | |||
Миномесс СВХД L260мм | 3,5 | 25 | 16 300 | 15 700 | |||
Миномесс СВХД L260мм | 6,0 | 32 | 18 300 | 17 600 | |||
Миномесс СВХД L300мм | 10,0 | 40 | 33 000 | 31 700 | |||
Миномесс СВХД L300мм | 15,0 | 50 | 43 200 | 41 500 | |||
Горячая вода |
| ||||||
Миномесс СВГД L190мм | 2,5 | 20 | 14 200 | 13 600 | |||
Миномесс СВГД L260мм | 3,5 | 25 | 18 800 | 18 100 | |||
Миномесс СВГД L260мм | 6,0 | 32 | 21 800 | 22 700 | |||
Миномесс СВГД L300мм | 10,0 | 40 | 33 900 | 32 600 | |||
Квартирные счетчики воды с присоединением | |||||||
Холодная вода | |||||||
Модуль импульсный к счетчику Ду15 | 1,5 | 15 | 1465 | 1455 | |||
Миномесс L110мм | 1,5 | 15 | 3 400 | 3 300 | |||
Миномесс L130мм | 2,5 | 20 | 4 400 | 4 300 | |||
Горячая вода |
| ||||||
Миномесс L110мм | 1,3 | 15 | 3 400 | 3 300 | |||
Миномесс L130мм | 2,5 | 20 | 4 400 | 4 300 | |||
Турбинные счетчики воды | |||||||
Холодная вода | |||||||
Миномесс СВТХ 40С, L200mm | 15,0 | 50 | 38 700 | 37 200 | |||
Миномесс СВТХ 40С, L200mm | 25,0 | 65 | 34 000 | 33 000 | |||
Миномесс СВТХ 40С, L225mm | 40,0 | 80 | 41 500 | 42 000 | |||
Миномесс СВТХ 40С, L250mm | 60,0 | 100 | 59 800 | 57 500 | |||
Миномесс СВТХ 40С, L250mm | 100,0 | 125 | 68 000 | 70 500 | |||
Миномесс СВТХ 40С, L300mm | 150,0 | 150 | 61 000 | 60 500 | |||
Миномесс СВТХ 40С, L350mm | 250,0 | 200 | 90 500 | 90 000 | |||
Миномесс СВТХ 40С, L450mm | 400,0 | 250 | По запр. | По запр. | |||
Миномесс СВТХ 40С, L500mm | 600,0 | 300 | По запр. | По запр. | |||
Миномесс СВТХ 40С, L600mm | 1000,0 | 400 | По запр. | По запр. | |||
Миномесс СВТХ 40С, L800mm | 1500,0 | 500 | Под заказ | ||||
Горячая вода |
| ||||||
Миномесс СВТГ 90С, L200mm | 15,0 | 50 | По запр. | По запр. | |||
Миномесс СВТ Г90С, L200mm | 25,0 | 65 | По запр. | По запр. | |||
Миномесс СВТГ 90С, L225mm | 40,0 | 80 | По запр. | По запр. | |||
Миномесс СВТГ 90С, L250mm | 60,0 | 100 | По запр. | По запр. | |||
Миномесс СВТГ 90С, L250mm | 100,0 | 125 | По запр. | По запр. | |||
Миномесс СВТГ 90С, L300mm | 150,0 | 150 | По запр. | По запр. | |||
L – длина счетчика | |||||||
Миномес СВТД/СВГД-домовой счетчик холодной/горячей воды | |||||||
Маркировка | Производительность, куб.м/час | Диаметр мм | Цена, тг | |
розничная | оптовая | |||
Домовые счетчики воды СВХДИ/СВГДИ Миномесс М с импульсным датчиком, с присоединением | ||||
Холодная вода до 40ºС | ||||
Миномесс СВХДИ L190мм | 2,5 | 20 | 11 700 | 11 300 |
Миномесс СВХДИ L260мм | 3,5 | 25 | 16 600 | 16 000 |
Миномесс СВХДИ L260мм | 6,0 | 32 | 18 800 | 18 100 |
Миномесс СВХДИ L300мм | 10 | 40 | 34 500 | 33 200 |
Миномесс СВХДИ L300мм | 15 | 50 | 44 700 | 43 000 |
Горячая вода до 90ºС |
| |||
Миномесс СВГДИ L190мм | 2,5 | 20 | 18 800 | 18 100 |
Миномесс СВГДИ L260мм | 3,5 | 25 | 22 500 | 21 600 |
Миномесс СВГДИ L260мм | 6,0 | 32 | 23 400 | 22 500 |
Миномесс СВГДИ L300мм | 10,0 | 40 | 34 800 | 33 500 |
Квартирные счетчики воды СВХИ/СВГИ Миномесс с импульсным датчиком, с присоединением | ||||
Холодная вода до 40ºС | ||||
Миномесс СВХИ L80мм | 1,5 | 15 | 5 700 | 5 500 |
Миномесс СВХИ L110мм | 1,5 | 15 | 6 000 | 5 700 |
Миномесс СВХИ L130мм | 2,5 | 20 | 7 200 | 6 900 |
Горячая вода до 90ºС | ||||
Миномесс СВГИ L80мм | 1,5 | 15 | 5 700 | 5 500 |
Миномесс СВГИ L110мм | 1,3 | 15 | 6 000 | 5 700 |
Миномесс СВГИ L130мм | 2,5 | 20 | 7 200 | 6 900 |
Турбинные счетчики воды СВТХ/СВТГ Миномесс с импульсным датчиком | ||||
Холодная вода до 40°С | ||||
Миномесс СВТХИ L200мм | 15,0 | 50 | 46 900 | 45 100 |
Миномесс СВТХИ L200мм | 25,0 | 65 | 47 800 | 45 900 |
Миномесс СВТХИ L225мм | 40,0 | 80 | 56 100 | 54 000 |
Миномесс СВТХИ L250мм | 60,0 | 100 | 59 500 | 57 200 |
Миномесс СВТХИ L250мм | 100,0 | 125 | 66 300 | 63 700 |
Миномесс СВТХИ L300мм | 150,0 | 150 | 81 700 | 78 600 |
Миномесс СВТХИ L350мм | 250,0 | 200 | 104 800 | 100 800 |
Миномесс СВТХИ L450мм | 400,0 | 250 | под заказ | |
Миномесс СВТХИ L500мм | 600,0 | 300 | под заказ | |
Миномесс СВТХИ L600мм | 600,0 | 400 | под заказ | |
Миномесс СВТХИ L800мм | 800,0 | 500 | под заказ | |
Горячая вода до 90ºС | ||||
Миномесс СВТГИ L200мм | 15,0 | 50 | 55 500 | 53 400 |
Миномесс СВТГИ L200мм | 25,0 | 65 | 58 600 | 56 300 |
Миномесс СВТГИ L225мм | 40,0 | 80 | 64 700 | 62 300 |
Миномесс СВТГИ L250мм | 60,0 | 100 | 77 100 | 74 100 |
Миномесс СВТГИ L250мм | 100,0 | 125 | 97 200 | 93 400 |
Миномесс СВТГИ L300мм | 150,0 | 150 | 111 000 | 106 700 |
Автоматизированная система контроля и учета энергоносителей (АСКУЭ) | ||||
Радиомодуль Minotel contact SZ5 (868,95MHz) | 13 100 | 12 600 | ||
Коммуникационное устройство Mino Connect Radio | под заказ | |||
Мобильное устройство сбора данных Nomad Handheld | под заказ |
Основные | |
---|---|
Метрологический класс | В |
- Цена: Цену уточняйте