Предназначены для крепления проводов и молниезащитных тросов на промежуточных опорах.
Марка зажима | Диаметр проводов | Диаметр канатов по ГОСТ 3062-80, | Диаметр провода марки ПС | L, мм | H, мм | A, мм | d, мм | r, мм | разруш. Нагрузка, кН | Масса, кг |
ПГ-1 | 5,6-11,4 | - | - | 89 | 85 | - | - | - | 6 | 0,38 |
ПГ-1-11 | - | 11,00-13,00 | - | 240 | 112 | 17 | 16 | 8,5 | 60 | 3,7 |
ПГ-2-10 | - | 7,8-13,00 | - | 240 | 18 | - | - | - | 30 | 1,94 |
ПГ-2-11А | 6,4-9,0 | - | 6,8-11,5 | 192 | 89 | - | - | - | 25 | 0,9 |
ПГ-2-11Б | 9,2-12,6 | - | - | 192 | 89 | - | - | - | 25 | 0,9 |
ПГ-2-11Д | - | 8,0-10,5 | 9,2 | 190 | 89 | - | - | - | 25 | 0,94 |
ПГ-3-10 | 11,00-15,4 | 21,5 | - | 300 | 128 | 23 | 22 | 11,5 | 60 | 5 |
ПГ-3-12 | 12,6-19,6 | - | - | 222 | 102 | - | - | - |
Характеристики
Основные | |
---|---|
Производитель | Московский завод высоковольтной арматуры |
Тип арматуры для ЛЭП | Зажим для ЛЭП |
Страна производитель | Россия |
Информация для заказа
- Цена: Цену уточняйте