
Ограничители ОПН 10 (Китай)
Цену уточняйте
- В наличии
+7 (771) 800-77-12
Рахат менеджер по продажам- +7 (771) 990-77-59Вадим менеджер по продажам
- +7 (771) 765-33-51Инвольт Астана
- +7 (771) 765-33-51Whatsapp
возврат товара в течение 14 дней по договоренности
ОПН-10/6
Сравнительная характеристика ОПН-РВ и РВО
| № | Наименование параметра | Значение | |||
| ОПН-РВ-6 | РВО-6 | ОПН-РВ-10 | РВО-10 | ||
| 1 | Наибольшее длительно допустимое рабочее напряжение, кВ | 7,6 | 7,5 | 12,6 | 12,7 |
| 2 | Номинальный разрядный ток, кА | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 3 | Пропускная способность, А, не менее | 250 | 75 | 250 | 75 |
| 4 | Ток взрывобезопасности, кА | 10 | нет | 10 | нет |
| 5 | Импульсное пробивное напряжение, кВ | нет | 32 | нет | 48 |
| 6 | Остающееся напряжение, кВ, при импульсе 5000 А,8/20 мкс, не более | 25,8 | 27 | 43 | 45 |
| 7 | Максимальная амплитуда импульса тока 4/10 мкс, кА | 65 | нет | 65 | нет |
| 8 | Длина пути утечки внешней изоляции, мм, не менее | 205 | 180 | 310 | 260 |
| 9 | Высота, мм | 100 | 294 | 140 | 411 |
| 10 | Масса, кг | 0,45 | 3,1 | 0,75 | 4,2 |
| 11 | Гарантийный срок эксплуатации | 10 лет | 3 года | 10 лет | 3 года |
| 12 | Срок службы | 30 лет | 20 лет | 30 лет | 20 лет |
Информация для заказа
- Цена: Цену уточняйте
